เป้าหมายการป้องกันและปราบปราม  พ.ร.บ.สุรา
ประจำปีงบประมาณ 2551
พื้นที่ Q1 Q2
 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. รวมไตรมาส 1 ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวมไตรมาส 2
คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท
นครราชสีมา 46    12,500 30      8,500 36    18,500   112        39,500 34    18,000 34    17,500 35    18,000   103       53,500
ชัยภูมิ 18      9,000 16      4,000 19      9,500     53        22,500 19     9,000 18      9,000 20    10,000     57       28,000
บุรีรัมย์ 35    12,500 30      9,000 36    18,000   101        39,500 36    17,500 36    17,500 36    17,500   108       52,500
ยโสธร 5      4,000 8      2,000 8      4,000     21        10,000 8     4,000 8      4,000 10     5,000     26       13,000
ร้อยเอ็ด 10      6,000 16      4,000 19      9,500     45        19,500 19     9,000 18      9,000 20    10,000     57       28,000
ศรีสะเกษ 14      6,000 16      4,000 19      9,000     49        19,000 20    10,000 19      9,000 20    10,000     59       29,000
สุรินทร์ 35    16,500 30      8,500 35    17,500   100        42,500 35    17,000 33    16,500 35    17,000   103       50,500
อุบลราชธานี 30    10,000 25      6,000 32    16,000     87        32,000 31    15,000 31    15,000 31    15,000     93       45,000
อำนาจเจริญ 5      2,500 4      2,000 6      3,000     15          7,500 5     2,500 5      2,500 5     2,500     15         7,500
รวม 198     79,000 175     48,000 210   105,000   583      232,000 207   102,000 202   100,000 212   105,000   621     307,000
พื้นที่ Q3 Q2 รวมทั้งปี
เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. รวมไตรมาส 3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวมไตรมาส 4
คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท
นครราชสีมา 33    17,500 33    18,000 33    17,500     99        53,000 33    17,500 33    17,500 33    17,500     99       52,500       413       198,500
ชัยภูมิ 20    10,000 18      9,000 18      9,000     56        28,000 18     9,000 18      9,000 18     9,000     54       27,000       220       105,500
บุรีรัมย์ 36    17,500 35    17,500 35    17,500   106        52,500 35    17,500 35    17,500 35    17,500   105       52,500       420       197,000
ยโสธร 10      5,000 8      4,000 8      4,000     26        13,000 8     4,000 8      4,000 8     4,000     24       12,000         97         48,000
ร้อยเอ็ด 20    10,000 18      9,000 18      9,000     56        28,000 18     9,000 18      9,000 18     9,000     54       27,000       212       102,500
ศรีสะเกษ 18      9,000 18      9,000 18      9,000     54        27,000 18     9,000 18      9,000 18     9,000     54       27,000       216       102,000
สุรินทร์ 33    16,500 34    17,000 33    16,500   100        50,000 33    16,500 33    16,500 33    16,500     99       49,500       402       192,500
อุบลราชธานี 30    15,000 30    15,000 30    15,000     90        45,000 30    15,000 30    15,000 30    15,000     90       45,000       360       167,000
อำนาจเจริญ 5      2,500 5      2,500 5      2,500     15          7,500 5     2,500 5      2,500 5     2,500     15         7,500         60         30,000
รวม 205   103,000 199   101,000 198   100,000   602      304,000 198   100,000 198   100,000 198   100,000   594     300,000    2,400    1,143,000
เป้าหมายการป้องกันและปราบปราม  พ.ร.บ.ยาสูบ
ประจำปีงบประมาณ 2551
พื้นที่ Q1 Q2
 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. รวมไตรมาส 1 ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวมไตรมาส 2
คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท
นครราชสีมา 2      1,000 2      1,000 3    20,000       7        22,000 3    20,000 3    20,000 3    20,000       9       60,000
ชัยภูมิ 4      2,000 4      2,000 5      2,500     13          6,500 5    20,000 4    10,000 4    10,000     13       40,000
บุรีรัมย์ 8      5,000 9      4,500 7    20,000     24        29,500 8    35,000 7    30,000 9    40,000     24     105,000
ยโสธร 2      1,000 2      1,000 3    15,000       7        17,000 3    15,000 2    10,000 2    10,000       7       35,000
ร้อยเอ็ด 2      1,000 5      2,500 5    22,000     12        25,500 4    22,000 5    25,000 5    23,000     14       70,000
ศรีสะเกษ 7    31,000 7    18,000 7    59,500     21      108,500 7    70,000 7    59,000 7    65,000     21     194,000
สุรินทร์ 7    48,000 7    20,000 7    75,000     21      143,000 7    80,000 7    70,000 7    85,000     21     235,000
อุบลราชธานี 7    30,000 7    20,000 12    75,000     26      125,000 12    80,000 10    70,000 12    85,000     34     235,000
อำนาจเจริญ 2      1,000 2      1,000 2      1,000       6          3,000 2     1,000 2      1,000 2     2,000       6         4,000
รวม 41   120,000 45     70,000 51   290,000   137      480,000 51   343,000 47   295,000 51   340,000   149     978,000
พื้นที่ Q3 Q2 รวมทั้งปี
เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. รวมไตรมาส 3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวมไตรมาส 4
คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท
นครราชสีมา 2    10,000 2    15,000 2    15,000       6        40,000 2    15,000 2    15,000 2    10,000       6       40,000         28       162,000
ชัยภูมิ 4    10,000 4    10,000 4    10,000     12        30,000 4    10,000 4    10,000 4    10,000     12       30,000         50       106,500
บุรีรัมย์ 9    15,000 8    15,000 8    25,000     25        55,000 9    20,000 8    20,000 8     5,000     25       45,000         98       234,500
ยโสธร 2    10,000 2    10,000 2    10,000       6        30,000 2    10,000 2    10,000 2    10,000       6       30,000         26       112,000
ร้อยเอ็ด 5    23,000 5    22,000 5    21,000     15        66,000 5    23,000 4    22,000 4    12,000     13       57,000         54       218,500
ศรีสะเกษ 7    46,000 7    42,000 6    35,000     20      123,000 6    48,000 6    44,000 6    40,000     18     132,000         80       557,500
สุรินทร์ 7    60,000 7    60,000 6    60,000     20      180,000 6    50,000 6    55,000 6    50,000     18     155,000         80       713,000
อุบลราชธานี 10    70,000 10    70,000 10    70,000     30      210,000 10    60,000 10    60,000 10    60,000     30     180,000       120       750,000
อำนาจเจริญ 2      1,000 2      1,000 2      1,000       6          3,000 2     1,000 2      1,000 2     1,000       6         3,000         24         13,000
รวม 48   245,000 47   245,000 45   247,000   140      737,000 46   237,000 44   237,000 44   198,000   134     672,000       560    2,867,000
เป้าหมายการป้องกันและปราบปราม  พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2527
ประจำปีงบประมาณ 2551
พื้นที่ Q1 Q2
 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. รวมไตรมาส 1 ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวมไตรมาส 2
คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท
นครราชสีมา         1      1,000       1          1,000 1     1,000 1      1,000 1     1,000       3         3,000
ชัยภูมิ  1.00      1,000     1      1,000       2          2,000         1     1,000       1         1,000
บุรีรัมย์     1      1,000           1          1,000 1     1,000     1     1,000       2         2,000
ยโสธร         1      1,000       1          1,000         1     1,000       1         1,000
ร้อยเอ็ด         1      1,000       1          1,000     1      1,000           1         1,000
ศรีสะเกษ                  -                  -   1     1,000 1      1,000 1     1,000       3         3,000
สุรินทร์     1      1,000           1          1,000 1     1,000               1         1,000
อุบลราชธานี         1      1,000       1          1,000     1      1,000           1         1,000
อำนาจเจริญ                  -                  -   1     1,000 1      1,000           2         2,000
รวม 1       1,000 2       2,000 5       5,000       8          8,000 5       5,000 5       5,000 5       5,000     15       15,000
พื้นที่ Q3 Q2 รวมทั้งปี
เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. รวมไตรมาส 3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวมไตรมาส 4
คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท
นครราชสีมา     1      1,000 1      1,000       2          2,000 1     1,000 1      1,000           2         2,000           8           8,000
ชัยภูมิ     1      1,000           1          1,000                 -                 -             4           4,000
บุรีรัมย์         1      1,000       1          1,000                 -                 -             4           4,000
ยโสธร 1      1,000               1          1,000 1     1,000               1         1,000           4           4,000
ร้อยเอ็ด         1      1,000       1          1,000     1      1,000           1         1,000           4           4,000
ศรีสะเกษ                  -                  -           1     1,000       1         1,000           4           4,000
สุรินทร์     1      1,000           1          1,000 1     1,000               1         1,000           4           4,000
อุบลราชธานี 1      1,000               1          1,000     1      1,000           1         1,000           4           4,000
อำนาจเจริญ     1      1,000           1          1,000         1     1,000       1         1,000           4           4,000
รวม 2       2,000 4       4,000 3       3,000       9          9,000 3       3,000 3       3,000 2       2,000       8         8,000         40         40,000
เป้าหมายการป้องกันและปราบปราม รวมทุก พ.ร.บ.
ประจำปีงบประมาณ 2551
พื้นที่ Q1 Q2
 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. รวมไตรมาส 1 ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวมไตรมาส 2
คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท
นครราชสีมา 48    13,500 32      9,500 40    39,500   120        62,500 38    39,000 38    38,500 39    39,000   115     116,500
ชัยภูมิ 23    12,000 20      6,000 25    13,000     68        31,000 24    29,000 22    19,000 25    21,000     71       69,000
บุรีรัมย์ 43    17,500 40    14,500 43    38,000   126        70,000 45    53,500 43    47,500 46    58,500   134     159,500
ยโสธร 7      5,000 10      3,000 12    20,000     29        28,000 11    19,000 10    14,000 13    16,000     34       49,000
ร้อยเอ็ด 12      7,000 21      6,500 25    32,500     58        46,000 23    31,000 24    35,000 25    33,000     72       99,000
ศรีสะเกษ 21    37,000 23    22,000 26    68,500     70      127,500 28    81,000 27    69,000 28    76,000     83     226,000
สุรินทร์ 42    64,500 38    29,500 42    92,500   122      186,500 43    98,000 40    86,500 42  102,000   125     286,500
อุบลราชธานี 37    40,000 32    26,000 45    92,000   114      158,000 43    95,000 42    86,000 43  100,000   128     281,000
อำนาจเจริญ 7      3,500 6      3,000 8      4,000     21        10,500 8     4,500 8      4,500 7     4,500     23       13,500
รวม 240   200,000 222   120,000 266   400,000   728      720,000 263   450,000 254   400,000 268   450,000   785  1,300,000
พื้นที่ Q3 Q4 รวมทั้งปี
เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. รวมไตรมาส 3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวมไตรมาส 4
คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท คดี บาท
นครราชสีมา 35    27,500 36    34,000 36    33,500   107        95,000 36    33,500 36    33,500 35    27,500   107       94,500       449       368,500
ชัยภูมิ 24    20,000 23    20,000 22    19,000     69        59,000 22    19,000 22    19,000 22    19,000     66       57,000       274       216,000
บุรีรัมย์ 45    32,500 43    32,500 44    43,500   132      108,500 44    37,500 43    37,500 43    22,500   130       97,500       522       435,500
ยโสธร 13    16,000 10    14,000 10    14,000     33        44,000 11    15,000 10    14,000 10    14,000     31       43,000       127       164,000
ร้อยเอ็ด 25    33,000 23    31,000 24    31,000     72        95,000 23    32,000 23    32,000 22    21,000     68       85,000       270       325,000
ศรีสะเกษ 25    55,000 25    51,000 24    44,000     74      150,000 24    57,000 24    53,000 25    50,000     73     160,000       300       663,500
สุรินทร์ 40    76,500 42    78,000 39    76,500   121      231,000 40    67,500 39    71,500 39    66,500   118     205,500       486       909,500
อุบลราชธานี 41    86,000 40    85,000 40    85,000   121      256,000 40    75,000 41    76,000 40    75,000   121     226,000       484       921,000
อำนาจเจริญ 7      3,500 8      4,500 7      3,500     22        11,500 7     3,500 7      3,500 8     4,500     22       11,500         88         47,000
รวม 255   350,000 250   350,000 246   350,000   751   1,050,000 247   340,000 245   340,000 244   300,000   736     980,000    3,000    4,050,000