การชำระภาษีสุราแช่พื้นเมือง - ผลไม้ และสุรากลั่นชุมชนในภาคที่ 3
ประจำปีงบประมาณ 2551
  สุราแช่พื้นเมือง - ผลไม้ สุรากลั่นชุมชน
พื้นที่ จำนวนผู้รับอนุญาต(ราย) จำนวนราย  จำนวนที่ชำระภาษี   เงินภาษี จำนวนผู้รับอนุญาต(ราย) จำนวนราย  จำนวนที่ชำระภาษี   เงินภาษี
  ปี 2551 คงเหลือสุทธิ ที่ชำระภาษี  ลิตร   ขวด  (บาท) ปี 2551 คงเหลือสุทธิ ที่ชำระภาษี  ลิตร   ขวด  (บาท)
นครราชสีมา 21 21 17       2,718,269.800       4,489,545   15,663,805.67 137 135 113     13,393,877.420    26,717,217       535,665,444.54
ชัยภูมิ 5 5 2               3,011.000               6,900           16,164.00 11 11 11       3,512,792.500       6,498,300       141,620,270.55
บุรีรัมย์ 10 10 9               2,918.250               4,550           22,853.87 19 19 20       1,415,987.000       2,523,360         51,511,789.30
สุรินทร์ 25 25 26           119,573.250           338,613         659,387.46 20 20 24             16,523.425            26,409               725,879.70
ศรีสะเกษ 7 6 8               6,880.980               8,628           34,543.23 24 23 27           125,097.165          207,926           5,470,168.43
อุบลราชธานี 13 13 11               8,693.850             12,910           88,818.38 57 55 53             16,192.610            28,623               712,522.84
ยโสธร 3 3 1               8,190.000             11,700           85,995.00 7 7 7               1,112.050               1,768                 58,742.00
อำนาจเจริญ 1 1 1               2,961.475             10,769           16,731.26 10 10 11               6,133.200            14,198               269,860.80
ร้อยเอ็ด 2 2 3               1,149.000               1,800           10,995.50 9 7 9               6,953.935            11,973               305,036.63
รวม 87 86 78       2,871,647.605       4,885,415   16,599,294.37 294 287 275     18,494,669.305    36,029,774       736,339,714.79
  หมายเหตุ    บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และร้อยเอ็ดจำนวนผู้ชำระภาษีสุราแช่-กลั่นชุมชน มากกว่าจำนวนผู้รับอนุญาตปีงบประมาณ 2551  เนื่องจากเป็นราย 
                        ที่ได้รับอนุญาตในปี พ.ศ. 2550 มาชำระภาษี ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2550  แล้วเลิกกิจการไม่ขอใบอนุญาตทำสุราในปี พ.ศ. 2551
การชำระภาษีสุราแช่พื้นเมือง - ผลไม้ และสุรากลั่นชุมชนในภาคที่ 3
ประจำปีงบประมาณ 2552
  สุราแช่พื้นเมือง - ผลไม้ สุรากลั่นชุมชน
พื้นที่ จำนวนผู้รับอนุญาต(ราย) จำนวนราย  จำนวนที่ชำระภาษี   เงินภาษี จำนวนผู้รับอนุญาต(ราย) จำนวนราย  จำนวนที่ชำระภาษี   เงินภาษี
  ปี 2551 ปี 2552 ที่ชำระภาษี  ลิตร   ขวด  (บาท) ปี 2551 ปี 2552 ที่ชำระภาษี  ลิตร   ขวด  (บาท)
นครราชสีมา 21 24 18       3,331,382.000   5,291,274   19,359,313.40 137 119 102     12,928,998.155    26,020,394       528,014,867.00
ชัยภูมิ 5 3 2               7,793.000        18,560           45,585.00 11 10 8       3,655,938.000       6,767,300       150,909,364.30
บุรีรัมย์ 10 7 2               1,509.000          2,400           13,749.84 19 19 18       1,694,932.500       3,067,780         61,828,720.95
สุรินทร์ 25 30 26           147,226.350      423,828         815,761.81 20 24 22             16,072.950            25,698               726,772.90
ศรีสะเกษ 7 7 8               6,717.900          8,565           32,415.71 24 24 29             50,871.765            82,673           2,164,592.28
อุบลราชธานี 13 9 6             12,499.220        19,214         112,067.61 57 46 48             12,489.040            22,523               564,964.32
ยโสธร 3 2 1               9,940.000        14,200         104,370.00 7 5 2                   560.500               1,064                 27,484.00
อำนาจเจริญ 1 2 1                   467.560          1,700              2,723.00 10 9 10               4,022.135               9,030               181,638.22
ร้อยเอ็ด 2 2 2               4,041.000          5,638           53,717.50 9 6 8               5,194.095               9,012               234,967.31
รวม 87 86 66       3,521,576.030   5,785,379   20,539,703.87 294 262 247     18,369,079.140    36,005,474       744,653,371.28
หมายเหตุ   ปีงบประมาณ 2552 จำนวนผู้ชำระภาษีของศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, และร้อยเอ็ด มากกว่าจำนวนผู้รับอนุญาต เนื่องจากใบอนุญาตหมดอายุ 31 ธ.ค. 51 
                         ผู้รับอนุญาตบางรายชำระภาษี ถึง 31 ธ.ค. 51 แล้วไม่ขอต่อใบอนุญาตของปี พ.ศ. 2552
การชำระภาษีสุราแช่พื้นเมือง - ผลไม้ และสุรากลั่นชุมชนในภาคที่ 3
ประจำปีงบประมาณ 2553
  สุราแช่พื้นเมือง - ผลไม้ สุรากลั่นชุมชน
พื้นที่ จำนวนผู้รับอนุญาต(ราย) จำนวนราย  จำนวนที่ชำระภาษี   เงินภาษี จำนวนผู้รับอนุญาต(ราย) จำนวนราย  จำนวนที่ชำระภาษี   เงินภาษี
  ปี 2552 ปี 2553 ที่ชำระภาษี  ลิตร   ขวด  (บาท) ปี 2552 ปี 2553 ที่ชำระภาษี  ลิตร   ขวด  (บาท)
นครราชสีมา 24 21 16       4,191,485.650   6,579,388   25,441,502.65 119 105 88     11,722,574.450    23,939,465       502,970,351.10
ชัยภูมิ 3 3 3             13,793.000        40,100         103,985.00 10 7 7       3,881,930.000       7,365,400       169,052,659.20
บุรีรัมย์ 7 4 2               2,201.000          3,500           19,999.76 19 14 14       1,030,092.160       1,893,612         39,682,371.48
สุรินทร์ 30 25 25           208,014.050      630,501      1,173,137.81 24 23 20             14,751.225            23,583               699,058.80
ศรีสะเกษ 7 5 6               3,743.500          3,000           18,034.25 24 22 25             15,469.125            25,435               705,400.50
อุบลราชธานี 9 8 7               7,880.000        11,844           76,090.96 46 41 39             10,633.475            19,354               510,406.80
ยโสธร 2 1 1               1,890.000          2,700           19,845.00 5 4 2                   115.750                  250                   6,126.00
อำนาจเจริญ 2 2 2                   735.000          2,300              7,632.00 9 6 7               2,041.715               4,552                 98,002.32
ร้อยเอ็ด 2 2 1               5,250.000          8,400           41,160.00 6 5 6               3,906.150               6,824               186,892.20
รวม 86 71 63       4,434,992.200   7,281,733   26,901,387.43 262 227 208     16,681,514.050    33,278,475       713,911,268.40
หมายเหตุ   ปีงบประมาณ 2553 จำนวนผู้ชำระภาษีของศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ มากกว่าจำนวนผู้รับอนุญาต เนื่องจากใบอนุญาตหมดอายุ 31 ธ.ค. 52 
                         ผู้รับอนุญาตบางรายชำระภาษี ถึง 31 ธ.ค. 52 แล้วไม่ขอต่อใบอนุญาตของปี พ.ศ. 2553