ข้อมูลปริมาณการชำระภาษีสุราแช่พื้นเมืองและสุราผลไม้ ในภาคที่ 3
  ปีงบประมาณ 2550 ปีงบประมาณ 2549   + สูง  - ต่ำ
พื้นที่ จำนวนราย  จำนวนที่ชำระภาษี   เงินภาษี จำนวนราย  จำนวนที่ชำระภาษี   เงินภาษี จำนวนราย  จำนวนที่ชำระภาษี    เงินภาษี 
  ที่ชำระภาษี  ลิตร   ขวด  (บาท) ที่ชำระภาษี  ลิตร   ขวด  (บาท) ที่ชำระภาษี  ลิตร   ขวด   (บาท) 
นครราชสีมา 19    1,469,579.750     2,257,312      9,546,954.50 26    1,149,621.750    1,817,402      7,708,818.53 -            7 +     319,958.000 +    439,910 +    1,838,135.97
ชัยภูมิ 6           1,860.000            2,600           20,591.52 5           3,506.000           5,100           32,721.92 +           1 -          1,646.000 -         2,500 -          12,130.40
บุรีรัมย์ 9           2,683.250            4,190           19,146.94 9           4,999.250           7,750           38,877.18               - -          2,316.000 -         3,560 -          19,730.24
สุรินทร์ 31       108,911.720        307,476         617,267.22 50         88,082.860       236,613         499,530.18 -          19 +       20,828.860 +      70,863 +       117,737.04
ศรีสะเกษ 12         12,618.600          17,433           62,952.25 13         28,111.810         43,899         139,348.66 -            1 -        15,493.210 -       26,466 -          76,396.41
อุบลราชธานี 13         11,100.300          16,901         107,169.45 18         15,227.425         24,315         149,619.34 -            5 -          4,127.125 -         7,414 -          42,449.89
ยโสธร 3           4,147.600            5,918           47,447.30 2           4,790.300           7,334           40,874.90 +           1 -             642.700 -         1,416 +           6,572.40
อำนาจเจริญ 1           5,401.250          19,406           31,533.10 1           4,797.500         17,100           28,786.00               - +            603.750 +        2,306 +           2,747.10
ร้อยเอ็ด 3           1,765.400            2,760           18,421.80 4           7,729.000         17,400           51,339.49 -            1 -          5,963.600 -       14,640 -          32,917.69
รวมทั้งภาค 97    1,618,067.870     2,633,996    10,471,484.08 128    1,306,865.895    2,176,913      8,689,916.20 -          31 +     311,201.975 +    457,083 +    1,781,567.88
ข้อมูลปริมาณการชำระภาษีสุราแช่พื้นเมืองและสุราผลไม้ ในภาคที่ 3
  ปีงบประมาณ 2551 ปีงบประมาณ 2550   + สูง  - ต่ำ
พื้นที่ จำนวนราย  จำนวนที่ชำระภาษี   เงินภาษี จำนวนราย  จำนวนที่ชำระภาษี   เงินภาษี จำนวนราย  จำนวนที่ชำระภาษี    เงินภาษี 
  ที่ชำระภาษี  ลิตร   ขวด  (บาท) ที่ชำระภาษี  ลิตร   ขวด  (บาท) ที่ชำระภาษี  ลิตร   ขวด   (บาท) 
นครราชสีมา 17          2,718,269.800     4,489,545          15,663,805.67 19    1,469,579.750    2,257,312      9,546,954.50 -            2 +  1,248,690.050 + 2,232,233 +    6,116,851.17
ชัยภูมิ 2                  3,011.000            6,900                  16,164.00 6           1,860.000           2,600           20,591.52 -            4 +         1,151.000 +        4,300 -            4,427.52
บุรีรัมย์ 9                  2,918.250            4,550                  22,853.87 9           2,683.250           4,190           19,146.94               - +            235.000 +           360 +           3,706.93
สุรินทร์ 26             119,573.250        338,613               659,387.46 31       108,911.720       307,476         617,267.22 -            5 +       10,661.530 +      31,137 +         42,120.24
ศรีสะเกษ 8                  6,880.980            8,628                  34,543.23 12         12,618.600         17,433           62,952.25 -            4 -          5,737.620 -         8,805 -          28,409.02
อุบลราชธานี 11                  8,693.850          12,910                  88,818.38 13         11,100.300         16,901         107,169.45 -            2 -          2,406.450 -         3,991 -          18,351.07
ยโสธร 1                  8,190.000          11,700                  85,995.00 3           4,147.600           5,918           47,447.30 -            2 +         4,042.400 +        5,782 +         38,547.70
อำนาจเจริญ 1                  2,961.475          10,769                  16,731.26 1           5,401.250         19,406           31,533.10               - -          2,439.775 -         8,637 -          14,801.84
ร้อยเอ็ด 3                  1,149.000            1,800                  10,995.50 3           1,765.400           2,760           18,421.80               - -             616.400 -            960 -            7,426.30
รวมทั้งภาค 78          2,871,647.605     4,885,415          16,599,294.37 97    1,618,067.870    2,633,996    10,471,484.08 -          19 +  1,253,579.735 + 2,251,419 +    6,127,810.29
ข้อมูลปริมาณการชำระภาษีสุราแช่พื้นเมืองและสุราผลไม้ ในภาคที่ 3
  ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2551   + สูง  - ต่ำ
พื้นที่ จำนวนราย  จำนวนที่ชำระภาษี   เงินภาษี จำนวนราย  จำนวนที่ชำระภาษี   เงินภาษี จำนวนราย  จำนวนที่ชำระภาษี    เงินภาษี 
  ที่ชำระภาษี  ลิตร   ขวด  (บาท) ที่ชำระภาษี  ลิตร   ขวด  (บาท) ที่ชำระภาษี  ลิตร   ขวด   (บาท) 
นครราชสีมา 18          3,331,382.000     5,291,274          19,359,313.40 17          2,718,269.800    4,489,545          15,663,805.67 +           1 +     613,112.200 +    801,729 +    3,695,507.73
ชัยภูมิ 2                  7,793.000          18,560                  45,585.00 2                  3,011.000           6,900                  16,164.00               - +         4,782.000 +      11,660 +         29,421.00
บุรีรัมย์ 2                  1,509.000            2,400                  13,749.84 9                  2,918.250           4,550                  22,853.87 -            7 -          1,409.250 -         2,150 -            9,104.03
สุรินทร์ 26             147,226.350        423,828               815,761.81 26             119,573.250       338,613               659,387.46               - +       27,653.100 +      85,215 +       156,374.35
ศรีสะเกษ 8                  6,717.900            8,565                  32,415.71 8                  6,880.980           8,628                  34,543.23               - -             163.080 -              63 -            2,127.52
อุบลราชธานี 6               12,499.220          19,214               112,067.61 11                  8,693.850         12,910                  88,818.38 -            5 +         3,805.370 +        6,304 +         23,249.23
ยโสธร 1                  9,940.000          14,200               104,370.00 1                  8,190.000         11,700                  85,995.00               - +         1,750.000 +        2,500 +         18,375.00
อำนาจเจริญ 1                     467.560            1,700                    2,723.00 1                  2,961.475         10,769                  16,731.26               - -          2,493.915 -         9,069 -          14,008.26
ร้อยเอ็ด 2                  4,041.000            5,638                  53,717.50 3                  1,149.000           1,800                  10,995.50 -            1 +         2,892.000 +        3,838 +         42,722.00
รวมทั้งภาค 66          3,521,576.030     5,785,379          20,539,703.87 78          2,871,647.605    4,885,415          16,599,294.37 -          12 +     649,928.425 +    899,964 +    3,940,409.50
ข้อมูลปริมาณการชำระภาษีสุราแช่พื้นเมืองและสุราผลไม้ ในภาคที่ 3
  ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2552   + สูง  - ต่ำ
พื้นที่ จำนวนราย  จำนวนที่ชำระภาษี   เงินภาษี จำนวนราย  จำนวนที่ชำระภาษี   เงินภาษี จำนวนราย  จำนวนที่ชำระภาษี    เงินภาษี 
  ที่ชำระภาษี  ลิตร   ขวด  (บาท) ที่ชำระภาษี  ลิตร   ขวด  (บาท) ที่ชำระภาษี  ลิตร   ขวด   (บาท) 
นครราชสีมา 16          3,758,169.620     6,579,388          23,449,179.86 18          3,331,382.000    5,291,274          19,359,313.40 -            2 +     426,787.620 + 1,288,114 +    4,089,866.46
ชัยภูมิ 3               14,513.000          40,100               104,025.00 2                  7,793.000         18,560                  45,585.00 +           1 +         6,720.000 +      21,540 +         58,440.00
บุรีรัมย์ 2                  4,002.750            3,500                  33,015.51 2                  1,509.000           2,400                  13,749.84               - +         2,493.750 +        1,100 +         19,265.67
สุรินทร์ 25             149,000.750        630,501               828,534.53 26             147,226.350       423,828               815,761.81 -            1 +         1,774.400 +    206,673 +         12,772.72
ศรีสะเกษ 6                  3,553.500            3,000                  17,640.12 8                  6,717.900           8,565                  32,415.71 -            2 -          3,164.400 -         5,565 -          14,775.59
อุบลราชธานี 7                  5,127.500          11,844                  56,262.50 6               12,499.220         19,214               112,067.61 +           1 -          7,371.720 -         7,370 -          55,805.11
ยโสธร 1                                -              2,700                                -   1                  9,940.000         14,200               104,370.00               - -          9,940.000 -       11,500 -        104,370.00
อำนาจเจริญ 2                                -              2,300                                -   1                     467.560           1,700                    2,723.00 +           1 -             467.560 +           600 -            2,723.00
ร้อยเอ็ด 1                  3,838.750            8,400                  28,008.80 2                  4,041.000           5,638                  53,717.50 -            1 -             202.250 +        2,762 -          25,708.70
รวมทั้งภาค 63          3,938,205.870     7,281,733          24,516,666.32 66          3,521,576.030    5,785,379          20,539,703.87 -            3 +     416,629.840 + 1,496,354 +    3,976,962.45