การชำระภาษีสุรากลั่นชุมชนของทุกพื้นที่ในภาคที่ 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2553
  จำนวนราย ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี ค่าเฉลี่ย/ราย (ที่ชำระภาษี)
พื้นที่ ที่รับอนุญาต ที่ชำระภาษี ลิตร ขวด (บาท) ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี
            (ลิตร) ขวด/เดือน ขวด/วัน (บาท)
นครราชสีมา 105 59         852,111.005      36,452,475.99       45,934,012.23        14,442.559        617,838.58       19,930.28        778,542.58
ชัยภูมิ 7 2         319,743.000      14,028,852.60       12,272,444.40      159,871.500     7,014,426.30     226,271.82     6,136,222.20
บุรีรัมย์ 14 9           84,850.000        3,279,885.00         2,523,522.00          9,427.778        364,431.67       11,755.86        280,391.33
สุรินทร์ 23 15             1,089.000             51,522.00              59,388.00               72.600            3,434.80            110.80            3,959.20
ศรีสะเกษ 22 16                678.000             32,094.00            120,328.50               42.375            2,005.88              64.71            7,520.53
อุบลราชธานี 41 28                789.700             37,905.60              41,169.60               28.204            1,353.77              43.67            1,470.34
ยโสธร 4 1                  31.250               1,500.00                2,376.00               31.250            1,500.00              48.39            2,376.00
อำนาจเจริญ 6 5                171.340               8,224.32              10,938.00               34.268            1,644.86              53.06            2,187.60
ร้อยเอ็ด 5 3                187.500               9,000.00              11,767.20               62.500            3,000.00              96.77            3,922.40
รวมทั้งภาค 227 138      1,259,650.795           53,901,460       60,975,945.93          9,127.904        390,590.29       12,599.69        441,854.68
การชำระภาษีสุรากลั่นชุมชนของทุกพื้นที่ในภาคที่ 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553
  จำนวนราย ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี ค่าเฉลี่ย/ราย (ที่ชำระภาษี)
พื้นที่ ที่รับอนุญาต ที่ชำระภาษี ลิตร ขวด (บาท) ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี
            (ลิตร) ขวด/เดือน ขวด/วัน (บาท)
นครราชสีมา 105 61      1,052,426.270             2,154,534       45,091,585.29        17,252.890          35,320.23         1,177.34        739,206.32
ชัยภูมิ 7 6         390,528.750                750,350       16,912,305.60        65,088.125        125,058.33         4,168.61     2,818,717.60
บุรีรัมย์ 14 7           77,322.500                140,000         2,986,005.00        11,046.071          20,000.00            666.67        426,572.14
สุรินทร์ 23 14             1,079.750                    1,726              51,078.00               77.125               123.29                4.11            3,648.43
ศรีสะเกษ 22 13                575.500                       968              27,624.00               44.269                 74.46                2.48            2,124.92
อุบลราชธานี 41 25                755.350                    1,336              36,256.80               30.214                 53.44                1.78            1,450.27
ยโสธร 4             -                            -                            -                            -                         -                         -                      -                        -  
อำนาจเจริญ 6 4                162.750                       284                7,812.00               40.688                 71.00                2.37            1,953.00
ร้อยเอ็ด 5 4                268.250                       500              12,876.00               67.063               125.00                4.17            3,219.00
รวมทั้งภาค 227 134      1,523,119.120             3,049,698       65,125,542.69        11,366.561          22,758.94            734.16        486,011.51
การชำระภาษีสุรากลั่นชุมชนของทุกพื้นที่ในภาคที่ 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2553
  จำนวนราย ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี ค่าเฉลี่ย/ราย (ที่ชำระภาษี)
พื้นที่ ที่รับอนุญาต ที่ชำระภาษี ลิตร ขวด (บาท) ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี
            (ลิตร) ขวด/เดือน ขวด/วัน (บาท)
นครราชสีมา 71 52      1,035,917.755             2,139,657       43,922,949.09        19,921.495          41,147.25         1,327.33        844,672.10
ชัยภูมิ 5 4         388,114.750                734,050       16,878,527.40        97,028.688        183,512.50         5,919.76     4,219,631.85
บุรีรัมย์ 11 6           73,311.000                135,800         2,859,684.60        12,218.500          22,633.33            730.11        476,614.10
สุรินทร์ 24 15             1,032.250                    1,650              48,798.00               68.817               110.00                3.55            3,253.20
ศรีสะเกษ 21 19             1,311.125                    2,145              61,134.00               69.007               112.89                3.64            3,217.58
อุบลราชธานี 38 27                768.675                    1,447              36,896.40               28.469                 53.59                1.73            1,366.53
ยโสธร 1             -                            -                            -                            -                         -                         -                      -                        -  
อำนาจเจริญ 6 4                130.250                       232                6,252.00               32.563                 58.00                1.87            1,563.00
ร้อยเอ็ด 5 5                458.500                       825              22,008.00               91.700               165.00                5.32            4,401.60
รวมทั้งภาค 182 132      1,501,044.305             3,015,806       63,836,249.49        11,371.548          22,847.02            737.00        483,607.95
การชำระภาษีสุรากลั่นชุมชนของทุกพื้นที่ในภาคที่ 3
ประจำเดือน มกราคม 2554
  จำนวนราย ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี ค่าเฉลี่ย/ราย (ที่ชำระภาษี)
พื้นที่ ที่รับอนุญาต ที่ชำระภาษี ลิตร ขวด (บาท) ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี
            (ลิตร) ขวด/เดือน ขวด/วัน (บาท)
นครราชสีมา 78 52         970,134.250             1,992,402       41,159,031.90        18,656.428          38,315.42         1,235.98        791,519.84
ชัยภูมิ 5 5         375,922.000                708,100       16,142,108.40        75,184.400        141,620.00         4,568.39     3,228,421.68
บุรีรัมย์ 15 8           86,577.500                160,000         3,364,896.00        10,822.188          20,000.00            645.16        420,612.00
สุรินทร์ 15 12                826.000                    1,320              39,198.00               68.833               110.00                3.55            3,266.50
ศรีสะเกษ 20 14                831.750                    1,378              39,924.00               59.411                 98.43                3.18            2,851.71
อุบลราชธานี 42 24                636.050                    1,046              30,530.40               26.502                 43.58                1.41            1,272.10
ยโสธร 3 1                  31.250                         50                1,500.00               31.250                 50.00                1.61            1,500.00
อำนาจเจริญ 6 5                173.510                       406                8,328.48               34.702                 81.20                2.62            1,665.70
ร้อยเอ็ด 5 2                159.375                       255                7,650.00               79.688               127.50                4.11            3,825.00
รวมทั้งภาค 189 123      1,435,291.685             2,864,957       60,793,167.18        11,669.038          23,292.33            751.37        494,253.39
การชำระภาษีสุรากลั่นชุมชนของทุกพื้นที่ในภาคที่ 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
  จำนวนราย ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี ค่าเฉลี่ย/ราย (ที่ชำระภาษี)
พื้นที่ ที่รับอนุญาต ที่ชำระภาษี ลิตร ขวด (บาท) ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี
            (ลิตร) ขวด/เดือน ขวด/วัน (บาท)
นครราชสีมา 80 53         949,639.860             1,960,740       40,488,770.28        17,917.733          36,995.09         1,321.25        763,939.06
ชัยภูมิ 5 4         317,167.000                617,700       13,976,867.40        79,291.750        154,425.00         5,515.18     3,494,216.85
บุรีรัมย์ 15 8         127,983.500                231,700         4,941,168.00        15,997.938          28,962.50         1,034.38        617,646.00
สุรินทร์ 18 13                811.000                    1,320              38,079.00               62.385               101.54                3.63            2,929.15
ศรีสะเกษ 20 15                722.625                    1,227              34,686.00               48.175                 81.80                2.92            2,312.40
อุบลราชธานี 42 25                738.425                    1,351              35,444.40               29.537                 54.04                1.93            1,417.78
ยโสธร 3             -                            -                            -                            -                         -                         -                      -                        -  
อำนาจเจริญ 6 4                163.020                       376                7,824.96               40.755                 94.00                3.36            1,956.24
ร้อยเอ็ด 5 4                353.000                       600              16,944.00               88.250               150.00                5.36            4,236.00
รวมทั้งภาค 194 126      1,397,578.430             2,815,014       59,539,784.04        11,091.892          22,341.38            720.69        472,537.97
การชำระภาษีสุรากลั่นชุมชนของทุกพื้นที่ในภาคที่ 3
ประจำเดือน มีนาคม 2554
  จำนวนราย ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี ค่าเฉลี่ย/ราย (ที่ชำระภาษี)
พื้นที่ ที่รับอนุญาต ที่ชำระภาษี ลิตร ขวด (บาท) ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี
            (ลิตร) ขวด/เดือน ขวด/วัน (บาท)
นครราชสีมา 80 55      1,021,067.300             2,136,416       43,619,717.52        18,564.860          38,843.93         1,253.03        793,085.77
ชัยภูมิ 6 5         411,343.500                775,300       17,760,795.60        82,268.700        155,060.00         5,001.94     3,552,159.12
บุรีรัมย์ 15 8           92,115.500                162,300         3,646,007.40        11,514.438          20,287.50            654.44        455,750.93
สุรินทร์ 18 13                945.000                    1,510              44,610.00               72.692               116.15                3.75            3,431.54
ศรีสะเกษ 20 15             1,117.375                    1,835              52,734.00               74.492               122.33                3.95            3,515.60
อุบลราชธานี 43 25                661.300                    1,086              31,742.40               26.452                 43.44                1.40            1,269.70
ยโสธร 3 1                  33.000                       100                1,584.00                       -                         -                      -                        -  
อำนาจเจริญ 6 5                202.920                       454                9,740.16               40.584                 90.80                2.93            1,948.03
ร้อยเอ็ด 5 4                212.500                       340              10,200.00               53.125                 85.00                2.74            2,550.00
รวมทั้งภาค 196 131      1,527,698.395             3,079,341       65,177,131.08        11,661.820          23,506.42            758.27        497,535.35
การชำระภาษีสุรากลั่นชุมชนของทุกพื้นที่ในภาคที่ 3
ประจำเดือน เมษายน 2554
  จำนวนราย ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี ค่าเฉลี่ย/ราย (ที่ชำระภาษี)
พื้นที่ ที่รับอนุญาต ที่ชำระภาษี ลิตร ขวด (บาท) ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี
            (ลิตร) ขวด/เดือน ขวด/วัน (บาท)
นครราชสีมา 80 50      1,201,515.440             2,393,088       50,910,653.64        24,030.309          47,861.76         1,595.39     1,018,213.07
ชัยภูมิ 6 5         831,556.000             1,556,600       36,091,827.60      166,311.200        311,320.00       10,377.33     7,218,365.52
บุรีรัมย์ 15 6         248,124.000                446,700         9,337,874.40        41,354.000          74,450.00         2,481.67     1,556,312.40
สุรินทร์ 18 13                838.500                    1,340              39,498.00               64.500               103.08                3.44            3,038.31
ศรีสะเกษ 20 17                982.375                    1,619              47,154.00               57.787                 95.24                3.17            2,773.76
อุบลราชธานี 43 27                785.300                    1,426              37,694.40               29.085                 52.81                1.76            1,396.09
ยโสธร 3             -                            -                            -                           -                         -                      -                        -  
อำนาจเจริญ 6 5                166.250                       384                7,980.00               33.250                 76.80                2.56            1,596.00
ร้อยเอ็ด 5 4                238.375                       405              11,442.00               59.594               101.25                3.38            2,860.50
รวมทั้งภาค 196 127      2,284,206.240             4,401,562       96,484,124.04        17,985.876          34,657.97         1,118.00        759,717.51
การชำระภาษีสุรากลั่นชุมชนของทุกพื้นที่ในภาคที่ 3
ประจำเดือน พฤษภาคม 2554
  จำนวนราย ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี ค่าเฉลี่ย/ราย (ที่ชำระภาษี)
พื้นที่ ที่รับอนุญาต ที่ชำระภาษี ลิตร ขวด (บาท) ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี
            (ลิตร) ขวด/เดือน ขวด/วัน (บาท)
นครราชสีมา 80 44         794,194.380             1,826,426       33,429,394.92        18,049.872          41,509.68         1,339.02        759,758.98
ชัยภูมิ 6 5           75,804.000                623,400         3,366,150.00        15,160.800        124,680.00         4,021.94        673,230.00
บุรีรัมย์ 15 6           41,212.500                194,600         1,595,073.00          6,868.750          32,433.33         1,046.24        265,845.50
สุรินทร์ 18 12                794.750                    1,605              37,398.00               66.229               133.75                4.31            3,116.50
ศรีสะเกษ 20 15                891.750                       922              41,904.00               59.450                 61.47                1.98            2,793.60
อุบลราชธานี 43 28                756.750                    2,026              36,324.00               27.027                 72.36                2.33            1,297.29
ยโสธร 3 1                  64.250                          -                  3,084.00                       -                         -                      -                        -  
อำนาจเจริญ 6 4                119.020                       274                5,712.96               29.755                 68.50                2.21            1,428.24
ร้อยเอ็ด 5 4                199.500                       450                9,576.00               49.875               112.50                3.63            2,394.00
รวมทั้งภาค 196 119         914,036.900             2,649,703       38,524,616.88          7,680.982          22,266.41            718.27        323,736.28
การชำระภาษีสุรากลั่นชุมชนของทุกพื้นที่ในภาคที่ 3
ประจำเดือน มิถุนายน 2554
  จำนวนราย ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี ค่าเฉลี่ย/ราย (ที่ชำระภาษี)
พื้นที่ ที่รับอนุญาต ที่ชำระภาษี ลิตร ขวด (บาท) ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี
            (ลิตร) ขวด/เดือน ขวด/วัน (บาท)
นครราชสีมา 81 51         888,498.980      37,688,000.92       42,599,866.05        17,421.549        738,980.41       24,632.68        835,291.49
ชัยภูมิ 6 5         228,645.000      10,206,074.40       13,916,156.40        45,729.000     2,041,214.88       68,040.50     2,783,231.28
บุรีรัมย์ 15 8           45,360.500        1,761,901.80         4,019,358.00          5,670.063        220,237.73         7,341.26        502,419.75
สุรินทร์ 18 12                851.250             40,110.00              61,410.00               70.938            3,342.50            111.42            5,117.50
ศรีสะเกษ 20 15                973.625             46,734.00              24,924.00               64.908            3,115.60            103.85            1,661.60
อุบลราชธานี 43 28                782.050             37,538.40              34,021.20               27.930            1,340.66              44.69            1,215.04
ยโสธร 3             -                            -                            -                            -                         -                         -                      -                        -  
อำนาจเจริญ 6 4                170.750               8,196.00                8,472.00               42.688            2,049.00              68.30            2,118.00
ร้อยเอ็ด 5 4                334.125             16,038.00              12,084.00               83.531            4,009.50            133.65            3,021.00
รวมทั้งภาค 197 127      1,165,616.280           49,804,594       60,676,291.65          9,178.081        392,162.15       12,650.39        477,766.08
การชำระภาษีสุรากลั่นชุมชนของทุกพื้นที่ในภาคที่ 3
ประจำเดือน กรกฎาคม 2554
  จำนวนราย ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี ค่าเฉลี่ย/ราย (ที่ชำระภาษี)
พื้นที่ ที่รับอนุญาต ที่ชำระภาษี ลิตร ขวด (บาท) ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี
            (ลิตร) ขวด/เดือน ขวด/วัน (บาท)
นครราชสีมา 81 43                828,553.510               1,735,274.00             35,144,800.28        19,268.686          40,355.21         1,301.78        817,320.94
ชัยภูมิ 6 5                263,011.500                   518,900.00             11,524,506.00        52,602.300        103,780.00         3,347.74     2,304,901.20
บุรีรัมย์ 15 6                   54,098.000                     99,820.00                2,148,273.00          9,016.333          16,636.67            536.67        358,045.50
สุรินทร์ 18 13                        813.500                       1,300.00                     38,298.00               62.577               100.00                3.23            2,946.00
ศรีสะเกษ 20 16                        999.000                       1,622.00                     47,052.00               62.438               101.38                3.27            2,940.75
อุบลราชธานี 43 25                        619.050                       1,066.00                     29,714.40               24.762                 42.64                1.38            1,188.58
ยโสธร 3             -                            -                            -                            -                         -                         -                      -                        -  
อำนาจเจริญ 6 3                        170.000                           272.00                        8,160.00               56.667                 90.67                2.92            2,720.00
ร้อยเอ็ด 5 3                        163.125                           320.00                        7,830.00               54.375               106.67                3.44            2,610.00
รวมทั้งภาค 197 114      1,148,427.685             2,358,574       48,948,633.68        10,073.927          20,689.25            667.40        429,373.98
การชำระภาษีสุรากลั่นชุมชนของทุกพื้นที่ในภาคที่ 3
ประจำเดือน สิงหาคม 2553
  จำนวนราย ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี ค่าเฉลี่ย/ราย (ที่ชำระภาษี)
พื้นที่ ที่รับอนุญาต ที่ชำระภาษี ลิตร ขวด (บาท) ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี
            (ลิตร) ขวด/เดือน ขวด/วัน (บาท)
นครราชสีมา 105 61         866,315.610             1,805,190       37,023,632.58        14,201.895          29,593.28            954.62        606,944.80
ชัยภูมิ 7 6         323,657.250                615,850       14,098,165.20        53,942.875        102,641.67         3,311.02     2,349,694.20
บุรีรัมย์ 14 9           71,749.500                130,800         2,792,114.40          7,972.167          14,533.33            468.82        310,234.93
สุรินทร์ 23 15             1,145.100                    1,830              54,214.80               76.340               122.00                3.94            3,614.32
ศรีสะเกษ 22 15                559.250                       942              26,844.00               37.283                 62.80                2.03            1,789.60
อุบลราชธานี 41 26                702.400                    1,256              33,715.20               27.015                 48.31                1.56            1,296.74
ยโสธร 4             -                            -                            -                            -                         -                         -                      -                        -  
อำนาจเจริญ 6 5                117.920                       259                5,660.16               23.584                 51.80                1.67            1,132.03
ร้อยเอ็ด 5 3                237.000                       450              11,376.00               79.000               150.00                4.84            3,792.00
รวมทั้งภาค 227 140      1,264,484.030             2,556,577       54,045,722.34          9,032.029          18,261.26            589.07        386,040.87
การชำระภาษีสุรากลั่นชุมชนของทุกพื้นที่ในภาคที่ 3
ประจำเดือน กันยายน 2553
  จำนวนราย ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี ค่าเฉลี่ย/ราย (ที่ชำระภาษี)
พื้นที่ ที่รับอนุญาต ที่ชำระภาษี ลิตร ขวด (บาท) ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา ปริมาณน้ำสุรา จำนวนเงินภาษี
            (ลิตร) ขวด/เดือน ขวด/วัน (บาท)
นครราชสีมา 105 63         928,978.590             1,930,623       39,746,104.02        14,745.692          30,644.81         1,021.49        630,890.54
ชัยภูมิ 7 6         332,214.500                641,000       14,536,618.20        55,369.083        106,833.33         3,561.11     2,422,769.70
บุรีรัมย์ 14 9           97,019.000                178,500         3,746,919.00        10,779.889          19,833.33            661.11        416,324.33
สุรินทร์ 23 14             1,200.600                    1,920              56,878.80               85.757               137.14                4.57            4,062.77
ศรีสะเกษ 22 12                516.750                       874              24,804.00               43.063                 72.83                2.43            2,067.00
อุบลราชธานี 41 28                770.175                    1,355              36,968.40               27.506                 48.39                1.61            1,320.30
ยโสธร 4             -                            -                            -                            -                         -                         -                      -                        -  
อำนาจเจริญ 6 5                123.010                       278                5,904.48               24.602                 55.60                1.85            1,180.90
ร้อยเอ็ด 5 3                341.000                       640              16,368.00             113.667               213.33                7.11            5,456.00
รวมทั้งภาค 227 140      1,361,163.625             2,755,190       58,170,564.90          9,722.597          19,679.93            634.84        415,504.04